Nashuatec CP6334
![]() |
С помощью цифрового дупликатора Nashuatec CP6334 можно легко достичь высокого качества отпечатка при сохранении контроля затрат. Новый копи-принтер предлагает гибкие решения документооборота, важные для центральных репрографических отделов и таких организаций, как общественные центры, образовательные и религиозные учреждения. Истинное разрешение 400 dpi обеспечивает четкость отпечатков, опция точечных цветов означает, что можно быстро и легко получить профессиональные документы. Благодаря высокой скорости печати и гибким возможностям обработки бумаги, все документы изготавливаются быстро и эффективно. Используя встроенный контролер печати, отпечатки получаются более четкими. Когда организации требуется высокое качество при низких затратах, легкий в использовании копи-принтер CP6334 предлагает лучшее решение. |
| Тип аппарата | Копипринтеры |
| Цветность | Многоцветный |
| Производитель | Ricoh |
| Скорость печати ЧБ стр. в минуту | 60-135 |
| Габариты, ширина, мм | 1420 |
| Габариты, глубина, мм | 705 |
| Габариты, высота, мм | 1020 |
| Вес, кг | 103.5 |
| Мощность максим, КВт | 0.27 |
| Копир | Стандарт |
| Макс. формат печати | A3 |
| Разрешение копира, dpi | 400x400 |
| Минимальная плотность бумаги, г/кв. м | 47 |
| Максимальная плотность бумаги с лотка автоматической подачи, г/кв. м | 210 |
| Загрузка бумаги, листов, стандарт | 1000 |
| Загрузка бумаги, листов, максимально | 1000 |
| Автоподатчик оригиналов | Опция |
| Автоподатчик оригиналов, тип | Односторонний |
| Автоподатчик оригиналов, емкость, листов | 50 |
| Масштабирование, % | 50-200 |
| Функции копира | Удаление полей, автоматизация цикла, комбинирование двух оригиналов, повтор изображения, программирование заданий и т.д. |
| Принтер | Стандарт |
| Процессор, название | TX4955 |
| Процессор, частота, МГц | 300 |
| Разрешение реальное, dpi | 400x400 |
| Язык описания страниц, стандарт | RPCS: Arial |
| Язык описания страниц, опция | PS3: 136 Adobe PostScript fonts |
| Операционные системы | Windows 98SE/ME/2000/XP/2003server Mac OS |
| Подключение к сети | Стандарт |
| Интерфейсы, стандарт | Ethernet (100 base TX/10 base T), USB2.0 |
| Интерфейсы, опц | IEEE802.11b, IEEE1284 |
| Расходные материалы | Мастер-пленка, чернила |

