Nashuatec MP 4000
![]() |
Аппараты серии Nashuatec MP 4000 — многофункциональные черно-белые устройства формата А3 и скоростью печати 40 стр/мин, которые могут настраиваться в соответствии с требованиями пользователя. Данные МФУ предназначены для использования в рабочих группах с объемом документооборота до 50 000 страниц в месяц. Аппараты серии Nashuatec MP 4000 обладают такими достоинствами и преимуществами как: • Высокая производительность: скорость печати 40 страниц в минуту, объем печати рассчитан на 50 000 страниц А4 в месяц, а пиковая нагрузка составляет 200 000 отпечатков в месяц; • Простота в эксплуатации: управление осуществляется с помощью сенсорного ЖК-дисплея с подсказками оператору в виде анимации; • Адаптация в соответствии с нуждами пользователей: пользователь может приобрести как копировальный аппарат в базовой комплектации, так и многофункциональную систему, поставляющуюся в трех предустановленных конфигурациях; • Возможность цветного сканирования: в версии MP4000CSP стандартно установлен полноцветный сетевой сканер; • Разнообразие опций финишной обработки; • Функция шифровки данных. Модель поставляется в 4-х конфигурациях: • Nashuatec МР 4000B — копир, дуплекс, лоток ручной подачи; • Nashuatec МР 4000BAD — копир, дуплекс, реверсный автоподатчик оригиналов; • Nashuatec МР 4000BADP (замена BADR) — копир, сетевой принтер PCL, дуплекс, реверсный автоподатчик оригиналов; • Nashuatec МР 4000CSP (заменен на MP 4001) — копир, сетевой принтер RPCS, PCL, цветной сетевой сканер, дуплекс, реверсный автоподатчик оригиналов, доп.память, жесткий диск 40 Гб. |
| Тип аппарата | Копиры и многофункциональные аппараты |
| Цветность | Черно-белый |
| Производитель | Ricoh |
| Скорость печати ЧБ стр. в минуту | 40 |
| Габариты, ширина, мм | 670 |
| Габариты, глубина, мм | 677 |
| Габариты, высота, мм | 760 |
| Вес, кг | 97 |
| Мощность максим, КВт | 1,5 |
| Копир | Стандарт |
| Макс. формат печати | А3 |
| Разрешение копира, dpi | 600 |
| Минимальная плотность бумаги, г/кв. м | 52 |
| Максимальная плотность бумаги с лотка автоматической подачи, г/кв. м | 169 |
| Максимальная плотность бумаги с лотка ручной подачи, г/кв. м | 220 |
| Загрузка бумаги, листов, стандарт | лотки 2 х 550 + лоток ручной подачи на 100 листов |
| Загрузка бумаги, листов, максимально | 4 400 |
| Дуплекс | Стандарт |
| Автоподатчик оригиналов | Опция |
| Автоподатчик оригиналов, тип | Реверсивный |
| Автоподатчик оригиналов, емкость, листов | 100 |
| Память, стандарт, Мб | 256 для версий B, BAD; 512 для BADR и 768 для CSP |
| Память, макс, Мб | 512 для версий B, BAD, BADR и 768 для CSP |
| Жесткий диск | Опция для версий B, BAD, BADR; Стандартно для CSP |
| Жесткий диск, емкость, Гб | 40 |
| Масштабирование, % | 25-400 с шагом 1% |
| Принтер | Опция |
| Процессор, название | RM7035С |
| Процессор, частота, МГц | 533МГц |
| Разрешение реальное, dpi | 600 |
| Язык описания страниц, стандарт | PCL5e, PCL6, RPCS™ |
| Язык описания страниц, опция | Adobe® PostScript® 3™ |
| Операционные системы | Windows® 95/98SE/Me/NT4.0/2000/XP/Vista/Server 2003 |
| Подключение к сети | Стандарт |
| Интерфейсы, стандарт | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
| Интерфейсы, опц | IEEE1394, IEEE802.11b, IEEE1284, Bluetooth |
| Сканер | Опция |
| Цветность сканера | монохром для версий B, BAD,BADR; цветной для CSP |
| Разрешение реальное, dpi | 600 (TWAIN: 1 200) |
| Скорость монохромного сканирования, стр. в минуту | 50 |
| Скорость цветного сканирования, стр. в минуту | 29 только для версии CSP |
| TWAIN интерфейс | Совместим |
| Подключение к сети | Стандарт |
| Факс | Опция |
| Скорость передачи, сек./стр. | Около 2 секунд |
| Скорость модема, бит./сек. | 33 600 |
| Протоколы компрессии | MH, MR, MMR, JPEG |
| Разрешение макс., dpi | 200 x 100/200 (стандарт), 400 х 400 (опция) |
| Память страничная, Мб | 12 (стандарт), 44 (опция) |
| Быстрый набор номера | 500 |
| Групповой набор | Доступен |
| Интернет-факс | Опция |
| Расходные материалы | Тонер, девелопер, барабан |
| Барабан, ресурс, страниц | 160 000 |
| Девелопер, ресурс, страниц | 320 000 |
| Тонер, ресурс, страниц | 30 000 |
| Процент заполнения страницы, % | 6 |

