Nashuatec SP 9100DN
![]() |
Nashuatec SP9100dn - это монохромный лазерный принтер был разработан для обеспечения великолепного уровня производства документов и чрезвычайной надежности. Даже самые насыщенные графикой документы не представляют сложности для нового мощного процессора и объемной памяти принтера. Nashuatec SP9100dn также включает программу Веб-управления печатного окружения с компьютера, которая облегчит работу любого пользователя. Высокая скорость печати позволяет изготавливать деловые документы высочайшего качества формата до А3 практически мгновенно. Индикатор, возвышающийся над Nashuatec SP9100dn, сообщает о текущей работе принтера световыми сигналами и позволяет увидеть издалека, на какой именно стадии работы находится аппарат. Такой принтер станет надёжным партнёром для организаций, которым необходима быстрая и качественная печать в большом объёме. |
| Тип аппарата | Принтеры |
| Цветность | Черно-белый |
| Производитель | Ricoh |
| Скорость печати ЧБ стр. в минуту | 75 |
| Габариты, ширина, мм | 690 |
| Габариты, глубина, мм | 790 |
| Габариты, высота, мм | 1005 |
| Вес, кг | 188 |
| Мощность максим, КВт | 1.85 |
| Макс. формат печати | A3 |
| Минимальная плотность бумаги, г/кв. м | 52 |
| Максимальная плотность бумаги с лотка автоматической подачи, г/кв. м | 128 |
| Загрузка бумаги, листов, стандарт | 4200 |
| Загрузка бумаги, листов, максимально | 8200 |
| Память, стандарт, Мб | 256 |
| Память, макс, Мб | 256 |
| Жесткий диск | Стандарт |
| Жесткий диск, емкость, Гб | 80 |
| Принтер | Стандарт |
| Процессор, название | Intel Celeron LV |
| Процессор, частота, МГц | 866 |
| Разрешение реальное, dpi | 1200 x 1200 |
| Язык описания страниц, стандарт | PCL5e, PCL6, Adobe PostScript 3, RPCS |
| Операционные системы | Windows 95/98SE/ME/NT/2000/XP/Server 2003, Mac OS 8.6-9.2x, OS X 10.1 or later и др. |
| Подключение к сети | Стандарт |
| Интерфейсы, стандарт | Ethernet (100 base TX/10 base T), USB2.0 |
| Интерфейсы, опц | IEEE1284, IEEE1394, Wireless LAN, Bluetooth, USB |
| Расходные материалы | Тонер, девелопер, барабан |
| Барабан, ресурс, страниц | 1 200 000 |
| Девелопер, ресурс, страниц | 350 000 |
| Тонер, ресурс, страниц | 43 000 |

