Nashuatec SP C820DN New!!!
![]() |
Nashuatec SPC820DN - Производительный полноцветный принтер формата А3 и скоростью печати 40 страниц в минуту как в цветном, так и в монохромном режимах. Максимальная нагрузка аппарата составляет 50 000 страниц А4 в месяц, пиковая нагрузка – до 200 000 страниц. Аппарат Nashuatec SP C820DN обладает такими достоинствами и преимуществами как: • Высокая производительность: скорость печати 40 стр/мин в моно и цветном режимах, выход первого отпечатка ч.б. – 8 сек, цвет. – 9 сек, время прогрева – 34 сек.; • Разрешение 600х600dpi с глубиной цвета 4 bit, 9000х600dpi (интерполяция), 1200х1200dpi (true); • Печать на разнообразных бумажных носителях с плотностью до 256 г/кв.м, длиной до 1260 мм и шириной до 305 мм; • Автоматическая калибровка цветов и поддержка PANTONE; • Языки описания страниц RPCS, PCL5c, PCL6, PS3 - встроены стандартно; • Быстрая обработка заданий благодаря контроллеру печати 600МГц; • Стандартно встроенный модуль двухсторонней печати; • Функция шифровки данных; • Разнообразные финишные возможности. Аппарат может быть оснащен дополнительно: Лотками 2х550 л., 1х550 л., лотком большой емкости 1х2000 л., сортировщиком (mail box), финишером на 3000 л., буклет-финишером на 1000 л., дополнительной памятью, интерфейсами Bluetooth, Wireless LAN, FireWire, Gigabit Ethernet, PictBridge, модулем защиты жесткого диска и тд. |
| Тип аппарата | Принтеры |
| Цветность | Цветной |
| Производитель | Ricoh |
| Скорость печати ЧБ стр. в минуту | 40 |
| Скорость печати ПЦ стр. в минуту | 40 |
| Габариты, ширина, мм | 670 мм |
| Габариты, глубина, мм | 670 мм |
| Габариты, высота, мм | 640 мм |
| Вес, кг | менее 97 кг |
| Макс. формат печати | А3+ |
| Минимальная плотность бумаги, г/кв. м | 60 |
| Максимальная плотность бумаги с лотка автоматической подачи, г/кв. м | 256 |
| Максимальная плотность бумаги с лотка ручной подачи, г/кв. м | 256 |
| Загрузка бумаги, листов, стандарт | 2 лотка по 550 л., лоток ручной подачи на 100 л. |
| Загрузка бумаги, листов, максимально | 3 200 л. |
| Дуплекс | Стандарт |
| Память, стандарт, Мб | 512 Mb |
| Память, макс, Мб | 1024 Mb |
| Жесткий диск | Опция |
| Жесткий диск, емкость, Гб | 80 Gb |
| Принтер | Стандарт |
| Процессор, название | Intel Celeron-M 600 MHz |
| Разрешение реальное, dpi | 1200x1200/1bit,9000x600,1800x600,600x600,600/4bit |
| Язык описания страниц, стандарт | RPCS, PCL5c, PCL6, PS3 |
| Операционные системы | Windows®2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista; Macintosh OS; Novell Netware; Sun Solaris; HP-UX; RedHat Linux; IBM AIX; SAP R/3;SCO OpenServer 5.06 |
| Подключение к сети | Стандарт |
| Интерфейсы, стандарт | USB 2.0,USB Host I/F,Ethernet 10 base-T/100base-TX |
| Интерфейсы, опц | IEEE1284,IEEE 802.11a/b/g,Bluetooth,Gbit Ethernet |
| Расходные материалы | Тонер, блок формирования изображения (бараб+девел) |
| Стартовый комплект тонера, страниц | 10 000 стр. (моно), 8 000 стр. (каждого цвета) |
| Барабан, ресурс, страниц | 120 000 стр. (на каждый цвет) |
| Тонер, ресурс, страниц | 20 000 стр. (моно), 15 000 стр. (каждого цвета) |
| Процент заполнения страницы, % | 5 % |

