Nashuatec SP W2470
![]() |
Nashuatec SP W2470 — компактный и доступный черно-белый принтер формата А0, предназначенный как для широкоформатной, так и для офисной печати в различных учреждениях. Аппарат Nashuatec SP W2470 обладает такими достоинствами и преимуществами как: - Высокая производительность: 2 стр./мин. (А0), 4 стр./мин. (А1); - Работа с бумагой различных размеров: Nashuatec SP W2470 может работать как на бумаге формата А4, так и рулонной бумаге длинной до 15 метров. Принтер поставляется с обходным лотком для форматной бумаги, кроме того, на него можно установить лоток подачи формата А4/А3; - Низкая стоимость владения в сравнении со струйными плоттерами; - Высокое качество печати с разрешением 600 dpi; - Приложения SmartDeviceMonitor for Admin, WebImageMonitor, WebSmartDeviceMonitor, которые позволяют администратору разграничивать доступ для каждого пользователя и вести подробную статистику по каждому пользователю; - Наличие опционального фолдера, который позволяет автоматизировать процесс складывания отпечатков. Рекомендованная нагрузка до 3 000 метров в месяц. |
| Тип аппарата | Инженерные системы |
| Цветность | Черно-белый |
| Производитель | Ricoh |
| Скорость печати ЧБ стр. в минуту | 2 стр. (А0), 4стр. (A1) |
| Габариты, ширина, мм | 1 080 |
| Габариты, глубина, мм | 637 |
| Габариты, высота, мм | 1 230 |
| Вес, кг | 168 |
| Мощность максим, КВт | менее 1,44 |
| Макс. формат печати | А0 |
| Разрешение копира, dpi | 600 |
| Минимальная плотность бумаги, г/кв. м | 51 |
| Максимальная плотность бумаги с лотка автоматической подачи, г/кв. м | 110 |
| Загрузка бумаги, листов, стандарт | Ручная подача, один лист |
| Загрузка бумаги, листов, максимально | 2 рулоноподатчика и лоток А4 и А3 на 250 листов |
| Память, стандарт, Мб | 1024 |
| Жесткий диск, емкость, Гб | 80 |
| Принтер | Стандарт |
| Процессор, название | RM7935-835k |
| Разрешение реальное, dpi | 200, 300, 400, 600 |
| Язык описания страниц, стандарт | PostScript® 3, RPCS, Эмуляции: HP-GL,HP-GL/2, TIFF |
| Операционные системы | Windows® 95/98/Me/2000/XP/Server 2003/Vista, Macintosh 8.6 и выше, Macintosh v10.1 и выше |
| Интерфейсы, стандарт | Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0 |
| Интерфейсы, опц | IEEE 802.11b, Gigabit Ethernet, USB Host I/F |
| Расходные материалы | Тонер, блок формирования изображения |
| Барабан, ресурс, страниц | 40 000 (А1) |
| Девелопер, ресурс, страниц | 25 000 (А1), необходимо 2 девелопера |
| Тонер, ресурс, страниц | 2 200 (А1) |
| Процент заполнения страницы, % | 6 |

