Сравнение Ricoh Aficio MP C2500SPF и Konica Minolta bizhub C250
Компанией «Industry Analyst, 2006» было проведено сравнение аппаратов Ricoh Aficio MP C2500SFP и Konica Minolta bizhub C250. Ниже, в таблицах, приведены результаты исследований.
| Монохромная печать | Ricoh Aficio MP C2500SFP | Konica Minolta bizhub C250 |
| Скорость печати (стр/мин) | 25 | 25 |
| Время выхода первой копии (односторонняя) (сек) | 13,1 | 20,9 |
| Скорость одностороннего копирования (simplex) | ||
| 1 комплект (стр/мин) | 17,6 | 14,1 |
| 3 комплекта (стр/мин) | 22,2 | 19,1 |
| 5 комплектов (стр/мин) | 23,4 | 20,5 |
| 10 комплектов (стр/мин) | 24,9 | 21,7 |
| Время выхода первой копии (двусторонняя) (сек) | 24,8 | 28,3 |
| Скорость двустороннего копирования (duplex) | ||
| 1 комплект (стр/мин) | 13,0 | 11,1 |
| 3 комплекта (стр/мин) | 19,4 | 17,7 |
| 5 комплектов (стр/мин) | 21,4 | 19,1 |
| 10 комплектов (стр/мин) | 23,5 | 21,0 |
Производительность принтера
| Монохромная печать | Ricoh Aficio MP C2500SFP | Konica Minolta bizhub C250 |
| Скорость печати (стр/мин) | 25 | 25 |
| Время выхода первой копии (односторонняя) (сек) | 12,0 | 16,4 |
| Скорость одностороннего копирования (simplex) | ||
| 1 комплект (стр/мин) | 16,2 | 15,4 |
| 3 комплекта (стр/мин) | 21,4 | 19,8 |
| 5 комплектов (стр/мин) | 22,9 | 21,0 |
| 10 комплектов (стр/мин) | 24,5 | 23,8 |
| Время выхода первой копии (двусторонняя) (сек) | 27,7 | 24,5 |
| Скорость двустороннего копирования (duplex) | ||
| 1 комплект (стр/мин) | 14,0 | 11,7 |
| 3 комплекта (стр/мин) | 20,1 | 17,8 |
| 5 комплектов (стр/мин) | 21,9 | 19,6 |
| 10 комплектов (стр/мин) | 23,9 | 22,9 |
